四川圆形玻璃钢冷却塔
来源: 本站原创 作者:佚名 发布时间:2025-12-25 08:55:43

全部为行业通用国标参数,单位统一:水量(t/h)、尺寸(mm)、功率(kw)、重量(kg)
公称水量 塔体直径 总高度 风机直径 电机功率 装机重量 运行重量 进/出水温
30 1400 2600 1000 0.75 220 680 37/32℃
50 1600 2800 1200 1.1 280 850 37/32℃
80 2000 3000 1400 1.5 350 1050 37/32℃
100 2200 3200 1600 2.2 420 1280 37/32℃
150 2600 3500 1800 3.0 550 1650 37/32℃
200 3000 3800 2000 4.0 720 2100 37/32℃
300 3600 4200 2200 5.5 980 2950 37/32℃
500 4500 4800 2500 7.5 1500 4500 37/32℃

13688023641